| | HKIE (BSS) | HKIE (ELL) | HKIE (MCL) | 備註 | |
搵工(政府) | Building Services Engineer (Housing Authority / EMSD) | 🗸 | 🗸 | 🗸 | | |
Mechanical Engineer (WSD) | | | 🗸 | |
Electrical Engineer (WSD) | | 🗸 | | |
Electrical & Mechanical Engineer (EMSD / ITC) | | 🗸 | 🗸 | |
Shift Charge Engineer (EMSD) | | 🗸 | 🗸 | |
Telecommunications Engineer (OCFA / RTHK) | | 🗸 | | |
搵工(公營/ 私人市場) | Professional Engineer / Manager / Associate / Director etc. | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 詳見各大招聘網站。普遍而言,在相同經驗及崗位的情況下,有牌會比冇牌高出幾千至幾萬蚊月薪 [3] | |
簽法定文件 | BS相關系統設計及測試等約四十項文件 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 見前文"香港工程師可簽法定文件" | |
上名 (政府認可BS顧問公司) | Band 1 BS Consultant: 間公司需要有十個有牌工程師; Band 2 BS Consultant: 間公司需要有兩個有牌工程師 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 詳見 ArchSD AACSB 公開文件 | |
上名 (顧問合約) | 一般而言,顧問團隊需要有一個C+15或以上嘅有牌工程師做Team Leader | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 見Client對BS顧問之合約/Consultancy Agreement etc. | |
上名 (工程合約) | 一般而言,Contractor需要有一個C+15或以上嘅有牌工程師做BS Coordinator / Lead Engineer | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 見Client對Contractor之合約/Main Works Contract etc. | |
參與行業相關法例及標準制定 | 包括WSD, BD, EMSD, FSD CIC, Employees Retraining Board, PolyU etc. | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 見HKIE BSS Division, past sessions, Chairman’s Report | |
成為工程師考牌面試官 | 以HKIE而言,C+10以上及擁有FHKIE會較大機會選上 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 資料來自HKIE官方回覆 | |
用作平安卡 | 持有HKIE金卡,等同持有進出地盤必需的平安卡(綠卡),身份象徵 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 見前文"有牌工程師"金卡嗰段 | |
換取外國工程師資格 | 香港工程師學會會員可換取英國、澳洲等多個外國工程師資格 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 詳見前文"經RRA獲得MHKIE: 一系列不為人知的途徑" | |
成為社會上流人士踏腳石 | 普遍而言,與建造業相關的公營機構董事會成員、或上市公司高級管理人員,都會標榜擁有香港工程師學會會員或相類會員資格 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 詳見各大公營機構及上市公司年報 | |
法庭專家 證人 | 跟據《高等法院規則》及過往案例,法官更傾向接納註冊專業工程師係合格嘅專家證人 [4] | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 詳見Cap. 4A The Rules of the High Court 及 香港律政司/香港大學法學院之社區法網 | |
| | | | | |
沒有留言:
發佈留言